SAMSUNG 32inch SmartTV LED HD Hairline Black DVB T2/C SmartThings 2xHDMI 1xUSB
Forsiden
Skærme/TV
TV
SAMSUNG 32inch SmartTV LED HD Hairline Black DVB T2/C SmartThings 2xHDMI 1xUSB
|
SAMSUNG 32inch SmartTV LED HD Hairline Black DVB T2/C SmartThings 2xHDMI 1xUSB
-
Skærmstørrelse
32"
-
3D
Nej
-
HDR
Ja
-
OLED
Nej
-
Vægt
4.1Kg
-
HD
HD
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Samsung UE32T4305AE. Skærm diagonal: 81,3 cm (32"), Skærmopløsning: 1366 x 768 pixel, HD-type: HD, Skærmteknologi: LED, Skærm form: Flad. Smart TV. Naturligt aspektforhold: 16:9. System for digitalt signalformat: DVB-C, DVB-T2. Wi-Fi, Ethernet LAN. Produktfarve: Sort
Skærm diagonal | 81,3 cm (32") |
HD-type | HD |
Skærmopløsning | 1366 x 768 pixel |
Skærmteknologi | LED |
Skærm form | Flad |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Oprindelig opdateringshastighed | 50 Hz |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega kontrast |
Skærm diagonal (metrisk) | 80 cm |
Tuner type | Analog & digital |
System for digitalt signalformat | DVB-C, DVB-T2 |
Automatisk kanalsøgning | Ja |
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Operativsystem installeret | Tizen |
Skærm spejling | Ja |
Understøtter Apple AirPlay 2 | Ja |
Lydspejling | Ja |
Universal guide | Ja |
Video-apps | Samsung TV Plus |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
Lyddekodere | Dolby Atmos |
Adaptiv lyd | Ja |
Forbedret lydreturkanal (eARC) | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Nej |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Produktfarve | Sort |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Stativ type | Stativ på ben |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Nej |
Spiltilstand | Ja |
Tekst-tv-funktioner | Ja |
Undertekst funktion | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Understøttelse af IPv6 | Ja |
USB-optagelse | Nej |
Antal HDMI-porte | 2 |
Indgang til pc'en (D-Sub) | Nej |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Digital akustisk og optisk udgang | 1 |
Fælles grænseflade (CI +) | Ja |
Kontrol med forbrugerelektronik (CEC) | Anynet+ |
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
ECO-tilstand | Ja |
Strømforbrug (typisk) | 27 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 27 kWh |
Samsungs-teknologier (AV/TV) | Micro Dimming |
Bredde (med stativ) | 737,4 mm |
Dybde (med stativ) | 150,5 mm |
Højde (med stativ) | 465,4 mm |
Vægt (med stativ) | 4,1 kg |
Bredde (uden stativ) | 737,4 mm |
Dybde (uden stativ) | 74,1 mm |
Højde (uden stativ) | 438 mm |
Vægt (uden stativ) | 4 kg |
Stativ bredde | 73,2 cm |
Stativ dybde | 15,1 cm |
Pakkebredde | 879 mm |
Pakkedybde | 127 mm |
Pakkehøjde | 500 mm |
Pakkevægt | 5,8 kg |
Pakketype | Kasse |
Fjernbetjening inkluderet | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.