Display |
---|
Skærm diagonal | 109,2 cm (43") |
HD-type | 4K Ultra HD |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Skærmteknologi | LED |
Skærm form | Flad |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Understøttede videotilstande | 1080p, 2160p |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
Skærmens lysstyrke | 350 cd/m² |
Oprindelig opdateringshastighed | 60 Hz |
Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
Skærm diagonal (metrisk) | 108 cm |
TV-tuner |
---|
Tuner type | Analog & digital |
Format til analogt signal | PAL |
System for digitalt signalformat | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
Automatisk kanalsøgning | Ja |
Smart TV |
---|
Smart TV | Ja |
Operativsystem installeret | Android TV |
Version af operativsystem | Android 9.0 |
Tidsforskydning | Ja |
Skærm spejling | Ja |
Understøttelse af video on demand (VOD) | Ja |
App-distributionsplatform | Google Play |
Video-apps | Google TV, Netflix, YouTube |
Lyd |
---|
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
Lyddekodere | DTS, Dolby Atmos |
Equalizer | Ja |
Adaptiv lyd | Ja |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Browsing | Ja |
Webbrowser | Ja |
Understøttet browser | Krom |
Design |
---|
Produktfarve | Sort |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 200 mm |
Tænd-/slukkontakt | Ja |
Rullevisning | Nej |
Stativ type | Stativ på ben |
Farve på stativ | Sort |
Præstation |
---|
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Nej |
Tekst-tv-funktioner | Ja |
Undertekst funktion | Ja |
Understøttede videoformater | AVC, AVI, H.264, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP9, WMV9 |
Understøttede lydformater | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
Understøttede billedformater | BMP, GIF, JPG, PNG |
Understøttede undertekstformater | SMI, SRT, TXT |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Støjreduktion | Ja |
Billedgalleri | Ja |
Adaptivt billede | Ja |
Forældrekontrol | Ja |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal HDMI-porte | 3 |
HDMI-version | 2.0 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
HDCP | Ja |
Indgang til pc'en (D-Sub) | Nej |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Fælles grænseflade (CI +) | Ja |
Common interface plus (CI+) version | 1.3.2 |
Administrationsfunktioner |
---|
Kontroltype | Trådløs |
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Hoteltilstand | Ja |
Automatisk slukning | Ja |
Slumretimer | Ja |
Firmware kan opgraderes | Ja |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (typisk) | 51 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 51 kWh |
Vekselstrømsindgangsspænding | 110 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 958 mm |
Dybde (med stativ) | 219 mm |
Højde (med stativ) | 590 mm |
Vægt (med stativ) | 7,8 kg |
Bredde (uden stativ) | 958 mm |
Dybde (uden stativ) | 80 mm |
Højde (uden stativ) | 560 mm |
Vægt (uden stativ) | 7,6 kg |
Emballage indhold |
---|
Fjernbetjening inkluderet | Ja |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85287280 |