Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | Mini-LED |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 1200 cd/m² |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 650 cd/m² |
Responstid | 6 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Responstid (hurtig) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,155 x 0,155 mm |
Pixeltæthed | 163 ppi |
Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Farvedybde | 10 Bit |
Standard for farveskala | DCI-P3 |
Farveområde | 99% |
sRGB-dækning (typisk) | 100% |
Adobe RGB dækning | 99% |
BT.2020 dækning | 81% |
Responstid (ekstrem) | 4 ms |
Fabrikskalibreret | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Indbygget mikrofon | Nej |
Produktfarve | Sort |
Farvenavn | Raven black |
Frontkantfarve | Sort |
Farve | Sort |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal upstream-porte | 2 |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal DisplayPorts | 2 |
Antal DisplayPort-udgange | 1 |
DisplayPort ud-version | 1.4 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Lydudgang | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
Indbygget KVM switch | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Forbedret kabelstyring | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Justerbar højde (maks.) | 15,5 cm |
Akse | Ja |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23,5° |
Billede-i-billede | Ja |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 50 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 26 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 315 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Bredde (med stativ) | 613,5 mm |
Dybde (med stativ) | 220,4 mm |
Højde (med stativ) | 397,8 mm |
Vægt (med stativ) | 8,8 kg |
Bredde (uden stativ) | 613,5 mm |
Dybde (uden stativ) | 76,4 mm |
Højde (uden stativ) | 372,9 mm |
Vægt (uden stativ) | 6,2 kg |
Facet bredde (side) | 2 mm |
Facet bredde (øverste) | 2 mm |
Facet bredde (bund) | 2,71 cm |
Pakkebredde | 706 mm |
Pakkedybde | 163 mm |
Pakkehøjde | 504 mm |
Pakkevægt | 12 kg |
USB-kabellængde | 1 m |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI, USB Type-A til USB Type-C |
Hurtig start guide | Ja |
DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
HDMI-kabellængde | 1,8 m |
Strømkabellængde | 1,8 m |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Lokale dæmpningszoner | 1152 |
Billede-for-billede (PbP) | Ja |
Compliance-certifikater | RoHS |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Certificering | EU Energy Label (F-class)
Volatile Organic Compound Certification
TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Low Blue Light |