Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Responstid | 6 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Responstid (hurtig) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,205 x 0,205 mm |
Pixeltæthed | 123 ppi |
Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Farvedybde | 8 Bit |
Standard for farveskala | sRGB |
Farveområde | 99% |
sRGB-dækning (typisk) | 99% |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Indbygget mikrofon | Nej |
Produktfarve | Sort |
Farvenavn | Raven Black |
Indbygget USB-hub | Ja |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning op til | 100 W |
Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 2 |
Antal DisplayPort-udgange | 0 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Lydudgang | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Forbedret kabelstyring | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Justerbar højde (maks.) | 15,5 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23,5° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 18 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 27 W |
Strømforbrug (maks.) | 161 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Bredde (med stativ) | 539,5 mm |
Dybde (med stativ) | 199,7 mm |
Højde (med stativ) | 503,8 mm |
Vægt (med stativ) | 5,7 kg |
Bredde (uden stativ) | 539,5 mm |
Dybde (uden stativ) | 46,5 mm |
Højde (uden stativ) | 323,7 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,8 kg |
Facet bredde (side) | 2 mm |
Facet bredde (øverste) | 2 mm |
Facet bredde (bund) | 1,8 cm |
Pakkebredde | 620 mm |
Pakkedybde | 160 mm |
Pakkehøjde | 420 mm |
Pakkevægt | 8,6 kg |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, USB Type-C |
Hurtig start guide | Ja |
Strømkabellængde | 1,8 m |
Kompatible operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
Certificering | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS
Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |