Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Grå |
Farvenavn | Luna Grey |
Formfaktor | Muslingeskal |
Husmateriale | Aluminium |
Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 45% |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Processorproducent | Qualcomm |
Processorserie | Qualcomm Snapdragon |
Processorgeneration | Snapdragon X Plus (X1P) |
Processormodel | X1P-42-100 |
Processorkerner | 8 |
Processor boost frekvens | 3,4 GHz |
Processor-cache | 30 MB |
Neural processor-enhed (NPU) | Qualcomm Hexagon |
NPU-ydeevne op til | 45 TOPs |
Intern hukommelse | 32 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 8448 MHz |
Hukommelse form faktor | On-board |
Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 1 TB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | SD |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
4 | Qualcomm |
Indbygget grafikadapterfamilie | Qualcomm Adreno |
On-board grafikkort, model | Qualcomm Adreno GPU |
Lydchip | Qualcomm WCD9385 |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalereffekt | 2 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Front kamera | Ja |
Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
Front kamera HD type | Fuld HD |
Privatlivskamera | Ja |
Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Antenne type | 2x2 |
Ethernet LAN | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
WWAN | Ikke installeret |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 2 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
Bundkort chipsæt | Qualcomm SoC |
Pegeredskab | Touchpad |
Tastatursprog | Nordisk |
Numerisk tastatur | Ja |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Tast til andenpilot | Ja |
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Operativsystem sprog | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Prøvesoftware | Office |
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 84 Wh |
Vedvarende afspilningstid, video | 30 t |
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m |
Compliance-certifikater | RoHS |
Certificering | TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
MIL-STD-810H military test passed |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
Vægt | 1,82 kg |
Bredde | 356,4 mm |
Dybde | 248,4 mm |
Højde | 16,7 mm |