Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Sort |
Formfaktor | Muslingeskal |
Husmateriale | Kulfiber, Polykarbonat (PC) |
Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 45% |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Kontrastforhold (typisk) | 800:1 |
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel Core Ultra 7 |
Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 1) |
Processormodel | 155U |
Processorkerner | 12 |
Processortråde | 14 |
Processor boost frekvens | 4,8 GHz |
Performance-kerner | 2 |
Effektive kerner | 8 |
Kerner med lav strømeffektivitet | 2 |
Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,8 GHz |
Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,8 GHz |
Kerne med lav strømeffektivitet maksimal turbofrekvens | 2,1 GHz |
Basisfrekvens af performancekerne | 1,7 GHz |
Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,2 GHz |
Kerner med lav strømeffektivitet Basisfrekvens | 700 MHz |
Processor-cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Processor base power | 15 W |
Maksimal turbokraft | 57 W |
Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
Maksimal frekvens NPU | 1,4 GHz |
Understøttelse af sparsomhed | Ja |
Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
Understøttelse af AI-datatyper på NPU | FP16, FP32, Int8 |
AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Intern hukommelse | 32 GB |
Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 32 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 1 TB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Nej |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
4 | Intel |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
Lydchip | Realtek ALC3287 |
Lydsystem | Dolby Audio |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalereffekt | 2 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Privatlivskamera | Ja |
Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Nej |
WWAN | Opgraderbar |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
Tastatursprog | Nordisk |
Numerisk tastatur | Ja |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Operativsystem sprog | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 52,5 Wh |
Hurtig opladning | Ja |
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Smart kortlæser | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, HDD, Strøm til, SSD, Tilsynsførende |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m |
Compliance-certifikater | RoHS |
Certificering | ENERGY STAR 8.0
EPEAT Gold Registered
ErP Lot 6/26
RoHS compliant
TCO Certified 9.0
MIL-STD-810H |
Bæredygtighedscertifikater | ErP |
Vægt | 1,66 kg |
Bredde | 359,7 mm |
Dybde | 250,8 mm |
Højde | 19,6 mm |