LENOVO Tab M8 MT8768/4GB/64S/MT/SD/HD/B/C/A - NEW - 1YR CCR - EUML
Produktet kan p.t. ikke leveres, og er muligvis udgået. Kontakt os venligst for hjælp til at finde et tilsvarende produkt.
|
LENOVO Tab M8 MT8768/4GB/64S/MT/SD/HD/B/C/A - NEW - 1YR CCR - EUML
-
Skærmstørrelse
8"
-
Opløsning
1280 x 800
-
Vægt
0.32Kg
-
Memory
4GB
-
CTO / BTO
Nej
-
CPU Model
MT8768
-
Aspect ratio
16:10
|
Beskrivelse
Specifikationer
Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2024. Skærm diagonal: 20,3 cm (8"), Skærmopløsning: 1280 x 800 pixel. Intern lagerkapacitet: 64 GB. Processorfrekvens: 2,2 GHz, Processorserie: Mediatek, Processormodel: MT8768. Intern hukommelse: 4 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 5 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 2 MP. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Indbygget kortlæser. Vægt: 320 g. Operativsystem installeret: Android 13. Produktfarve: Grå
Skærm diagonal | 20,3 cm (8") |
Skærmopløsning | 1280 x 800 pixel |
Skærmens lysstyrke | 350 cd/m² |
Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
HD-type | HD |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Processorproducent | MediaTek |
Processorserie | Mediatek |
Processormodel | MT8768 |
Processorkerner | 8 |
Processorfrekvens | 2,2 GHz |
Intern hukommelse | 4 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
Intern lagerkapacitet | 64 GB |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Lagermedie | eMMC |
Grafikadapter | PowerVR GE8320 |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Bagkamera type | Enkelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 2 MP |
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Generering af mobilnetværk | Ikke understøttet |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WWAN | Ikke installeret |
Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Formfaktor | Skifer |
Produktfarve | Grå |
Farvenavn | Arctic Grey |
Enhedstype | Mobil tablet |
Placering af position | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 13 |
Batteri medfølger | Ja |
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 5100 mAh |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 5 V |
Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 2 A |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Bredde | 198 mm |
Dybde | 119,8 mm |
Højde | 8,95 mm |
Vægt | 320 g |
Compliance-certifikater | RoHS |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 3048 m |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.