Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processorgeneration | Intel Core i5-14xxx |
Processormodel | i5-14400T |
Processorkerner | 10 |
Processortråde | 16 |
Processor boost frekvens | 4,5 GHz |
Performance-kerner | 6 |
Effektive kerner | 4 |
Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,5 GHz |
Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,2 GHz |
Basisfrekvens af performancekerne | 1,5 GHz |
Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,1 GHz |
Processor-cache | 20 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Antal installerede processorer | 1 |
Processor base power | 35 W |
Maksimal turbokraft | 82 W |
Intern hukommelse | 16 GB |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Hukommelsesur hastighed | 4800 MHz |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Optisk drevtype | Ingen |
Lagermedie | SSD |
Antal installerede lagerdiske | 1 |
Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 512 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Indbygget kortlæser | Nej |
Diskret grafikadapter | Nej |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
4 | Intel |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel UHD Graphics 730 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 100,1000,2500 Mbit/s |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Ja |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Producent af WLAN-controller | Intel |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Antenne type | 2x2 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 4 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal DisplayPorts | 2 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Kabinettype | Mini PC |
Farvenavn | Raven black |
Volumen | 1 L |
Understøttet placering | Lodret |
VESA montering | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Produktfarve | Sort |
Produkttype | Mini PC |
Bundkort chipsæt | Intel Q670 |
Lydchip | Realtek ALC233VB |
Lydsystem | High definition lyd |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal højttalere | 1 |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Operativsystem sprog | Engelsk, Svensk, Finsk, Dansk, Norsk |
Strømforsyning | 90 W |
Strømforsyning indgangsspænding | 100 - 240 V |
Strømforsyningens indgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 3048 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Certificering | ENERGY STAR® 8.0
ErP Lot 3 and Lot 7
RoHS compliant
TCO Certified
MIL-STD-810H |
Bredde | 179 mm |
Dybde | 182,9 mm |
Højde | 36,5 mm |
Vægt | 1,25 kg |
Pakkebredde | 490 mm |
Pakkedybde | 141 mm |
Pakkehøjde | 268 mm |
Pakkevægt | 2,85 kg |
Skærm inkluderet | Nej |
Mus inkluderet | Ja |
Tilslutning til mus | Ledningsført |
Tastatur inkluderet | Ja |
Tilslutning til tastatur | Ledningsført |