Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Sort |
Farvenavn | Eclipse Black |
Formfaktor | Muslingeskal |
Husmateriale | Aluminium |
Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | WQXGA |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
RGB-farverum | DCI-P3 |
Farveområde | 100% |
Maksimal opdateringshastighed | 240 Hz |
Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, DisplayHDR 400 |
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i9 |
Processorgeneration | Intel Core i9-14xxx |
Processormodel | i9-14900HX |
Processorkerner | 24 |
Processortråde | 32 |
Processor boost frekvens | 5,8 GHz |
Performance-kerner | 8 |
Effektive kerner | 16 |
Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5,8 GHz |
Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 4,1 GHz |
Basisfrekvens af performancekerne | 2,2 GHz |
Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,6 GHz |
Processor-cache | 36 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Processor base power | 55 W |
Maksimal turbokraft | 157 W |
Intern hukommelse | 32 GB |
Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 16 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Samlet lagringskapacitet | 2 TB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 2 TB |
Antal installerede SSD'er | 2 |
SDD-kapacitet | 1 TB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Nej |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Ja |
Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
Diskret grafikadapterhukommelse | 12 GB |
Diskret grafikhukommelsestype | GDDR6 |
4 | Intel |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
Lydchip | Realtek ALC3306 |
Lydsystem | Nahimic Audio |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalerproducent | Harman Kardon |
Højttalereffekt | 2 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Front kamera | Ja |
Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
Front kamera HD type | Fuld HD |
Privatlivskamera | Ja |
Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Killer Wi-Fi 6E 1675i |
Producent af WLAN-controller | Killer |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
WWAN | Ikke installeret |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Thunderbolt 4 porte antal | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
Bundkort chipsæt | Intel HM770 |
Pegeredskab | Touchpad |
Tastatursprog | Nordisk |
Numerisk tastatur | Ja |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Baggrundsbelyst farve på tastatur | RGB |
Baggrundsbelyst zone på tastatur | RGB pr. nøgle |
Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
Operativsystem sprog | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Prøvesoftware | Office Trial |
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 99,9 Wh |
Batterilevetid (maks.) | 9 t |
Vedvarende afspilningstid, video | 10,4 t |
Hurtig opladning | Ja |
Vekselstrømsadapter strøm | 330 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Fingeraftrykslæser | Nej |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Strøm til, HDD |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m |
Compliance-certifikater | RoHS |
Certificering | ErP Lot 3
TÜV Rheinland® High Gaming Performance
TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Vægt | 2,62 kg |
Bredde | 363,5 mm |
Dybde | 262,1 mm |
Højde (front) | 2,19 cm |
Højde (bagside) | 2,59 cm |