AG NEOVO Neovo LH-2404 Series 24" FHD/DP/HDMI/IPS/120 hz/3Y Carry In/Height adjustable
|
|
AG NEOVO Neovo LH-2404 Series 24" FHD/DP/HDMI/IPS/120 hz/3Y Carry In/Height adjustable
-
Skærmstørrelse
23.8"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Opdateringshastighed
120Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
AG Neovo LH2404. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 20000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Digital horisontal frekvens | 30 - 138 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 120 Hz |
| Tågehastighed | 25% |
| Overfladehårdhed | 3H |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Kontor |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Nej |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Lydindgang | Ja |
| Lydudgang | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 12 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | 0 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -40 - 40° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 16 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 16 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
| Bredde (med stativ) | 538,4 mm |
| Dybde (med stativ) | 42,2 mm |
| Højde (med stativ) | 324,7 mm |
| Vægt (med stativ) | 4,6 kg |
| Bredde (uden stativ) | 538,4 mm |
| Dybde (uden stativ) | 230 mm |
| Højde (uden stativ) | 483,4 mm |
| Vægt (uden stativ) | 2,8 kg |
| Facet bredde (side) | 1,6 mm |
| Facet bredde (øverste) | 1,6 mm |
| Facet bredde (bund) | 2,08 cm |
| Pakkebredde | 598 mm |
| Pakkedybde | 137 mm |
| Pakkehøjde | 520 mm |
| Pakkevægt | 6,1 kg |
| Kabler inkluderet | HDMI, Vekselstrøm |
| Hurtig start guide | Ja |
| Compliance-certifikater | CE, Lavspændingsdirektivet (LVD), REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
| Oprindelig opdateringshastighed | 60 Hz |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.