AG NEOVO Monitor interaktywny 65 cali AI IFP6504P 4K UHD HDMI IN/OUT USBx5 3.0 USB-C 60w 400NIT Android13.0 GLOSNIK DOTYK 40PKT KAMERA AI
Forsiden
Skærme/TV
Skærme
AG NEOVO Monitor interaktywny 65 cali AI IFP6504P 4K UHD HDMI IN/OUT USBx5 3.0 USB-C 60w 400NIT Android13.0 GLOSNIK DOTYK 40PKT KAMERA AI
|
|
AG NEOVO Monitor interaktywny 65 cali AI IFP6504P 4K UHD HDMI IN/OUT USBx5 3.0 USB-C 60w 400NIT Android13.0 GLOSNIK DOTYK 40PKT KAMERA AI
-
Skærmstørrelse
64.5"
-
Opløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Ja
-
Højttalere
Ja
|
Beskrivelse
Specifikationer
AG Neovo IFP6504P. Skærm diagonal: 163,8 cm (64.5"), Vis antal farver: 1,07 milliarder farver, Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel. Operativsystem installeret: Android, Processor arkitektur: ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55. Højttalereffekt: 30 W. Produktfarve: Sort, Sølv, Panel montering grænseflade: 600 x 400 mm, Certificering: CE, LVD, RoHS, WEEE, REACH, EAC. Strømforbrug (typisk): 185 W, Strømforbrug (standby): 0,5 W, Vekselstrømsindgangsspænding: 100-240 V
| Skærm diagonal | 163,8 cm (64.5") |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Antirefleksskærm | Ja |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | TFT-LCD |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
| Responstid | 5 ms |
| Berøringsskærm | Ja |
| Berøringsteknologi | Multi-touch |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Skærmglastykkelse | 3,2 mm |
| Tågehastighed | 25% |
| Hårdhed | 8H |
| Nøjagtighed touch | 1 mm |
| Operativsystem installeret | Android |
| Version af operativsystem | 13 |
| Processor arkitektur | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 30 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofonarrays | 8 |
| Bluetooth | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB type-C-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal HDMI-udgangsporte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
| OPS slot | 1 |
| S/PDIF-udgang | Ja |
| Lydudgang | 1 |
| RS-232-porte | 1 |
| Produktfarve | Sort, Sølv |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 600 x 400 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Certificering | CE, LVD, RoHS, WEEE, REACH, EAC |
| Strømforbrug (typisk) | 185 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100-240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 80% |
| Bredde | 1482,1 mm |
| Dybde | 117,5 mm |
| Højde | 929,9 mm |
| Vægt | 43,3 kg |
| Pakkebredde | 1660 mm |
| Pakkedybde | 220 mm |
| Pakkehøjde | 1045 mm |
| Pakkevægt | 49,5 kg |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Kabler inkluderet | HDMI, Strøm, USB |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Monteringsbeslag inkluderet | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |
| Lyspen inkluderet | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.