AG NEOVO 55__x2 DS-55 LED_ 1920x1080_ 450nits_ 24/7_ Dubbelsidig
|
|
AG NEOVO 55__x2 DS-55 LED_ 1920x1080_ 450nits_ 24/7_ Dubbelsidig
-
Skærmstørrelse
55"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
HDMI
2
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Ja
-
Anvendelsesområde
Personal display
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
AG Neovo DS-55. Produktdesign: Digital fladpaneldisplay. Skærm diagonal: 138,7 cm (54.6"), Skærmteknologi: MVA, LED, Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, Skærmens lysstyrke: 700 cd/m², HD-type: Fuld HD. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 138,7 cm (54.6") |
| Skærmteknologi | MVA, LED |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Skærmens lysstyrke | 700 cd/m² |
| HD-type | Fuld HD |
| Berøringsskærm | Nej |
| Responstid | 6,5 ms |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,63 x 0,63 mm |
| Aktiv skærmområde (B x H) | 1209,6 x 680,4 mm |
| Farveområde | 72% |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| DVI-port | Nej |
| USB-port | Nej |
| Ethernet LAN | Nej |
| Wi-Fi | Nej |
| Indbygget kortlæser | Nej |
| Produktdesign | Digital fladpaneldisplay |
| Produktfarve | Sort |
| Orientering | Lodret |
| VESA montering | Nej |
| Panel montering grænseflade | Nej |
| Facet bredde (bund) | 23,9 cm |
| Facet bredde (side) | 8,7 cm |
| Facet bredde (øverste) | 6,4 cm |
| TV-tuner, integreret | Nej |
| HDCP | Ja |
| Strømforbrug (typisk) | 230 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 110 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Computersystem | Nej |
| Bredde | 858 mm |
| Dybde | 23,4 mm |
| Højde | 1516 mm |
| Vægt | 45,5 kg |
| Pakkebredde | 1618 mm |
| Pakkedybde | 249 mm |
| Pakkehøjde | 970 mm |
| Pakkevægt | 56,5 kg |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -10 - 50 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 80% |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
| Overfladebehandling | 3H |
| Energieffektivitetsklasse (gammel) | D |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.